X  Stänga
 Onsdag 7 Januari      sunrise  08:40  sunset  15:48   Dagsljus: 07 timmar 08 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
15 - 16 CloudyMolnig -1.1° - 13.7 km/t   Lätt bris 168 SSÖ - 100 % 1008.3 hPa
16 - 17 CloudyMolnig -1.5° - 13.3 km/t   Lätt bris 159 SSÖ - 100 % 1008.3 hPa
17 - 18 CloudyMolnig -1.7° - 13.7 km/t   Lätt bris 150 SSÖ - 100 % 1008 hPa
18 - 19 CloudyMolnig -1.8° - 14.4 km/t   Lätt bris 144 - 100 % 1007.6 hPa
19 - 20 CloudyMolnig -1.9° - 14.8 km/t   Lätt bris 147 SSÖ - 100 % 1007.2 hPa
20 - 21 CloudyMolnig -1.8° - 14.8 km/t   Lätt bris 155 SSÖ - 100 % 1006.9 hPa
21 - 22 CloudyMolnig -1.6° - 16.2 km/t   Lätt bris 154 SSÖ - 100 % 1006.4 hPa
22 - 23 CloudyMolnig -1.6° - 15.1 km/t   Lätt bris 163 SSÖ - 100 % 1006.5 hPa
23 - 00 CloudyMolnig -2° - 16.6 km/t   Lätt bris 163 SSÖ - 100 % 1006.6 hPa
 Torsdag 8 Januari      sunrise  08:39  sunset  15:49   Dagsljus: 07 timmar 10 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 CloudyMolnig -2.2° - 15.5 km/t   Lätt bris 160 SSÖ - 100 % 1006.4 hPa
01 - 02 CloudyMolnig -2.4° - 16.2 km/t   Lätt bris 162 SSÖ - 100 % 1006.2 hPa
02 - 03 CloudyMolnig -2.6° - 15.8 km/t   Lätt bris 158 SSÖ - 100 % 1005.9 hPa
03 - 04 CloudyMolnig -2.7° - 15.1 km/t   Lätt bris 158 SSÖ - 100 % 1005.6 hPa
04 - 05 CloudyMolnig -2.7° - 15.1 km/t   Lätt bris 160 SSÖ - 100 % 1005.6 hPa
05 - 06 CloudyMolnig -2.7° - 14.8 km/t   Lätt bris 167 SSÖ - 100 % 1005.8 hPa
06 - 07 Light snowLätt snö -2.7° 0.2 mm 14.8 km/t   Lätt bris 169 S - 100 % 1006.1 hPa
07 - 08 Light snowLätt snö -2.7° 0.1 mm 14 km/t   Lätt bris 170 S - 100 % 1006.4 hPa
08 - 09 CloudyMolnig -2.6° - 13.3 km/t   Lätt bris 167 SSÖ - 100 % 1006.8 hPa
09 - 10 CloudyMolnig -2.7° - 12.6 km/t   Lätt vind 173 S - 100 % 1007.6 hPa
10 - 11 CloudyMolnig -2.6° - 12.2 km/t   Lätt vind 171 S - 100 % 1008 hPa
11 - 12 CloudyMolnig -2.3° - 11.2 km/t   Lätt vind 171 S - 100 % 1008.6 hPa
12 - 13 CloudyMolnig -2.1° - 10.4 km/t   Lätt vind 167 SSÖ - 100 % 1009 hPa
13 - 14 CloudyMolnig -1.9° - 9.4 km/t   Lätt vind 162 SSÖ - 100 % 1009.3 hPa
14 - 15 CloudyMolnig -1.9° - 8.6 km/t   Lätt vind 152 SSÖ - 100 % 1009.8 hPa
15 - 16 CloudyMolnig -2° - 8.3 km/t   Lätt vind 143 - 100 % 1010.4 hPa
16 - 17 CloudyMolnig -2.7° - 7.6 km/t   Lätt vind 138 - 100 % 1010.8 hPa
17 - 18 CloudyMolnig -3.2° - 7.6 km/t   Lätt vind 139 - 100 % 1011.1 hPa
18 - 19 CloudyMolnig -3.4° - 6.5 km/t   Lätt luft 127 - 100 % 1011.5 hPa
19 - 20 CloudyMolnig -3.7° - 7.2 km/t   Lätt luft 125 - 98 % 1011.7 hPa
20 - 21 CloudyMolnig -3.7° - 10.1 km/t   Lätt vind 129 - 90 % 1011.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyDelvis molnigt -4.2° - 9.4 km/t   Lätt vind 122 ÖSÖ - 71 % 1012.2 hPa
22 - 23 FairFint väder -4.9° - 8.3 km/t   Lätt vind 114 ÖSÖ - 25 % 1012.3 hPa
23 - 00 FairFint väder -5.8° - 7.9 km/t   Lätt vind 110 ÖSÖ - 14 % 1012.4 hPa
 Fredag ​​# 9 Januari      sunrise  08:38  sunset  15:51   Dagsljus: 07 timmar 13 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 Partly cloudyDelvis molnigt -6° - 8.3 km/t   Lätt vind 104 ÖSÖ - 42 % 1012.3 hPa
01 - 02 Partly cloudyDelvis molnigt -6° - 7.9 km/t   Lätt vind 99 Ö - 63 % 1012.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis molnigt -5.6° - 7.9 km/t   Lätt vind 94 Ö - 69 % 1012.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis molnigt -5.1° - 8.6 km/t   Lätt vind 98 Ö - 75 % 1011.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis molnigt -4.1° - 15.8 km/t   Lätt bris 115 ÖSÖ - 85 % 1011.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis molnigt -3.9° - 16.2 km/t   Lätt bris 111 ÖSÖ - 85 % 1011 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis molnigt -4.1° - 16.6 km/t   Lätt bris 105 ÖSÖ - 58 % 1010.8 hPa
07 - 08 FairFint väder -4° - 15.8 km/t   Lätt bris 102 ÖSÖ - 30 % 1010.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis molnigt -3.6° - 17.3 km/t   Lätt bris 103 ÖSÖ - 80 % 1010.8 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis molnigt -3.4° - 16.9 km/t   Lätt bris 97 Ö - 79 % 1011 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis molnigt -3.1° - 17.6 km/t   Lätt bris 96 Ö - 88 % 1011.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis molnigt -2.5° - 18.4 km/t   Lätt bris 92 Ö - 77 % 1010.8 hPa
12 - 13 FairFint väder -1.8° - 19.8 km/t   Lätt bris 92 Ö - 36 % 1010.3 hPa
13 - 14 Clear skyKlar himmel -1.6° - 20.2 km/t   Lätt bris 93 Ö - 11 % 1009.9 hPa
14 - 15 FairFint väder -1.6° - 20.5 km/t   Måttlig bris 91 Ö - 16 % 1009.6 hPa
15 - 16 FairFint väder -2° - 20.5 km/t   Måttlig bris 87 Ö - 26 % 1009.4 hPa
16 - 17 FairFint väder -2.4° - 20.9 km/t   Måttlig bris 85 Ö - 25 % 1009.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis molnigt -2.7° - 21.2 km/t   Måttlig bris 84 Ö - 40 % 1009.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyDelvis molnigt -2.8° - 22 km/t   Måttlig bris 85 Ö - 71 % 1009.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK